Movimiento sin desenfoque. Tomas de acción sin sacudidas. Video perfecto incluso cuando te mueves. Gracias a las tecnologías avanzadas diseñadas específicamente para mantener la cámara plana sin importar cómo la muevas, el DJI Osmo te ayuda a grabar videos y tomar fotos como nunca antes. Es mucho más que una cámara. Te ayuda a crear con más libertad que nunca.
Resolver
Dimensiones | 2,4 x 1,9 x 6,4 pulgadas (61,8 x 48,2 x 161,5 mm) |
---|---|
Peso (batería incluida) | 201 gramos |
Dispositivo móvil compatible | Tamaño máximo: 6.2 (L) x3.1 (W) pulgadas 158.2 (L) x 77.9 (W) mm |
Cámara
Modelo | X3 / FC350H |
---|---|
Sensor | CMOS de 1 / 2,3 ”Píxeles efectivos: 12,40 M ( Píxeles totales: 12,76 M) |
Lente | 94 ° FOV 20 mm (formato de 35 mm equivalente) f / 2.8 |
Enfocar | 3,5 m (rango adecuado de 1,5 ma ∞) |
Rango ISO | 100-3200 (video); 100-1600 (foto) |
Velocidad de obturación electrónica | 8 s – 1/8000 s (hasta 30 s cuando la cámara está en modo M) |
Max. Tamaño de la imagen | 4000 x 3000 píxeles |
Modos de fotografía fija | Un solo disparo Foto Burst Mode: 3/5/7 tiros de exposición automática (AEB): 3/5 marcos corchetes @ 0,7 EV sesgo Intervalo Timelapse Auto Panorama selfie Panorama |
Resolución de video | C4K (4096 x 2160) 24 / 25p 4K (3840 x 2160) 24/25 / 30p 2.7K (2704 x 1520) 24/25 / 30p FHD: 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60 / 100p HD: 1280 x 720 24/25/30/48/50 / 60p |
Modos de grabación de video | Auto; Cámara lenta (FOV 47 °) |
Max. Bitrate de vídeo | 60 Mbps |
Formatos de archivo admitidos | FAT32 (≤32 GB); exFAT (> 32 GB) |
Formatos de fotos | JPEG, DNG (RAW) |
Formatos de video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264) |
Tarjetas SD compatibles | Micro SD; Max. Capacidad: 64 GB; Clase 10 o UHS-1 |
Temperatura de funcionamiento | 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) |
Salida de audio | 48 KHz; CAA |
Batería inteligente
Modelo | HB01-522365 |
---|---|
Tipo | LiPo |
Capacidad | 980 mAh |
Energía | 10,8 Wh |
Voltaje | 11,1 V |
Temperatura de carga | 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° a 40 ° C (32 ° a 104 ° F) |
Dispositivo compatible
Micrófonos (confirmado) | Sennheiser MKE400 Sony ECM DS70P Rode VideoMic Pro Rode VideoMicro Mymyk Smartmyk DED DV-889 |
---|
Cardán
Modelo | Zenmuse X3 |
---|---|
Peso | 221 gramos |
Potencia de salida (con cámara) | Estático: 9 W; Dinámico: 11 W |
Rango de vibración angular | ± 0,03 ° |
Montar | Desmontable |
Rango controlable | Inclinación: – 35 ° a + 135 ° Pan: ± 320 ° Rollo: ± 30 ° |
Rango Mecánico | Inclinación: – 90 ° a + 150 ° Pan: ± 330 ° Rollo: – 50 ° a + 90 ° |
Velocidad máxima controlable | 120 ° / s |
Enlace de video Wi-Fi
Frecuencia de operación | 2,412-2,462 GHz; 5,180-5,805 GHz |
---|---|
Max. Distancia de transmisión | 2.4G: 82 pies (25 m); 5G: 328 pies (100 m) |
Potencia del transmisor (EIRP) | 2,4 G: 8 dBm; 5 G: 12 dBm |
Cargador de batería
Modelo | SOY015A-1260120 |
---|---|
Aporte | 100-240 V; 50/60 Hz |
Producción | 12,6 V, 1,2 A |
Micrófono Flexi
Sensibilidad | -32 ± 3 dB (0 dB = 1V / Pa) |
---|---|
Respuesta frecuente | 100-10000 Hz |
Relación señal / ruido | 60 dBA |
Diámetro del pasador | 3,5 mm |
Largo | 88 mm |
Peso | 4 g |