Ancho
60cm
Altura
165cm
Profundidad
70cm
INDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ |
---|---|
TENSIÓN (VOLTAJE) | 220 V |
GARANTÍA | 1 AÑO |
CAPACITAD TOTAL | Entre 300 y 400 L |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | No Frost |
CAPACIDAD DE CONGELACIÓN (KILOS EN 24H) | 4,5 kg / 24H |
CONSUMO (KILOWATT POR MES) | 25,11 kwh/mes |
CAPACIDAD BRUTA TOTAL (L) | 339 |
CAPACIDAD BRUTA FREEZER (L) | 91 |
CAPACIDAD BRUTA REFRIGERADOR (L) | 248 |
CAPACIDAD NETA TOTAL (L) | 318 |
CAPACIDAD NETA FREEZER (L) | 75 |
CAPACIDAD NETA REFRIGERADOR (L) | 243 |
Modelo: Advantage 5300